Resultatenrekening 2019
Inkomsten | 2019 | 2018 | 2017 |
Kerkbijdragen | 24.887 | 26.177 | 26.794 |
Collecten | 6.010 | 3.798 | 4.793 |
Vergoeding kerkelijke diensten | 8.607 | 10.294 | 7.837 |
Huren, pachten en rente | 15.617 | 19.723 | 7.084 |
Bijdrage Gemeente Leudal | 750 | 750 | 888 |
Verrekening met cluster | 37.939 | 37.712 | 43.228 |
Nadelig saldo | 2.506 | ||
Totaal | 93.810 | 98.454 | 93.130 |
Uitgaven | 2019 | 2018 | 2017 |
Persoonskosten | 51.544 | 46.846 | 47.040 |
Kosten onroerend goed | 19.360 | 32.590 | 28.149 |
Eredienst en pastoraat | 4.499 | 3.195 | 2.517 |
Bijdragen Bisdom, dekenaat en | |||
solidariteitsfonds | 8.929 | 8.839 | 8.517 |
Beheerskosten | 3.383 | 6.285 | 6.907 |
Voordelig saldo | 6.095 | 699 | |
Totaal | 93.810 | 98.454 | 93.130 |
Specificatie kosten onroerend goed | |||
Afschrijvingen | 4.799 | ||
Jaarlijks onderhoud (incl. extra onderhoud oude pastorie) | 1.637 | ||
Energiekosten | 6.300 | ||
Verzekeringen en belastingen | 6.624 | ||
Toevoeging voorziening groot onderhoud | |||
Totaal | 19.360 |
Toelichting
Bijdragen parochianen (Kerkbijdragen)
Uw financiële bijdrage is welkom op rekening NL75 RABO 0118 6005 08 t.n.v. parochie H. Lambertus Haelen.
Wilt u van uw bijdrage een periodieke gift maken dan verwijzen wij u naar de site van de Belastingdienst. U vindt daar de voorwaarden en het benodigde formulier. Wij helpen u graag bij het invullen.
Wenst u een bijdrage te doen voor onderhoud of bijvoorbeeld de goede doelen van de Missie Ontwikkeling en Vrede groep (MOV) dan kunt u dit in uw omschrijving vermelden.
Uw deelname aan de Kerkbijdragen is een belangrijke pijler in de begroting van de parochie.
Dankzij grote inspanningen en drastische maatregelen hebben wij de verliezen van voorgaande jaren kunnen wegwerken en het boekjaar 2019 kunnen afsluiten met een positief saldo.
De kerkbijdragen samen met de collectes zijn nagenoeg gelijk gebleven. Daarop mogen we trots zijn!
Naast de stijgende personeelskosten, hebben we door spreiding van de H. Missen in de winterperiode, kunnen besparen op de energiekosten.
Inmiddels is de huur van de oude pastorie door de huidige bewoners opgezegd en zijn we naarstig op zoek naar een nieuwe passende huurder.
Het kerkbestuur en de Kerngroep proberen zoveel mogelijk te besparen op de kosten en zijn blij met de kerkbijdragen en collectes, om zo lang mogelijk financieel gezond te kunnen blijven.
De 4 cluster parochies dragen samen de personeelskosten van Pastoor en Pastorie.